technikai adatok |
Megmunkálható anyagvastagság | 8 - 60 mm |
Maximális tekercsből felrakható él anyag keresztmetszet | 135 mm2 |
Tekercsből felrakható él anyag vastagság | 0,4 – 3 mm |
Élanyag vastagsága | 0,4 - 3 mm (opc.: 6 mm) |
Előtolási sebesség | 12-16 m/perc |
Max. él anyag túllógás a panel vastagságon felül | 4 (2+2) mm |
Min. panel szélesség tekercs anyag esetén (min. hossz 210 mm) | 95 mm |
Min. panel hossz tekercs anyag esetén (min. szélesség 100 mm-től) | 140 mm |
Min. panel hossz él léc esetén | 220 mm |
Távolság két panel között | 600 mm |
Munkaasztal magassága | 900 mm |
Az alátámasztó görgő sok elmozdulása | 560 mm |
Min. panel hossz tekercses él anyag esetén | 180 mm |
Maximális tekercs átmérő | 780 mm |
Előmaró egység | |
Maximális lemarható felület | 55 mm2 |
Motor teljesítmény | 1,5 kW |
Megmunkálható panel vastagság | 8-45 (60)mm |
Szerszám átmérője | 100 mm |
Szerszám munkamagassága | 63 mm |
Motorok fordulatszáma | 9.000 1/perc |
Ragasztó egység | |
Felvett teljesítmény | 4,8 kW |
Felfűtési idő | 12 perc |
Ragasztó tank nagysága | 1,5 Kg |
1 db motor teljesítménye | 0,35 kW |
Dönthetőség manuálisan | 00-150 |
Szerszám fordulatszáma | 12.000 1/perc |
Dönthető maróegység | |
1 db motor teljesítménye | 0,35 kW |
Szerszám fordulatszáma | 12.000 1/perc |
Vertikális-horizontális letapogatás | tárcsával |
Szerszám sugara | 2 mm |
Minimális panel vastagság | 12 mm |